Utile
| La Mairie | |
|---|---|
| Mairie de Cayeux-sur-Mer | |
| 229, Rue du Maréchal Foch | |
| Tél : 03 22 26 04 04 | |
| Fax : 03 22 26 04 09 | |
| Police Municipale | ||
|---|---|---|
| A la Mairie, rue du Maréchal Foch | 229, Rue du Maréchal Foch | Tél. 03 22 26 04 04 ou 03 22 26 04 00 (ligne directe) |
| Culte | ||
|---|---|---|
| Messe de la Paroisse Saint Pierre en Baie de Somme : | ||
| Juillet et août : | Du dimanche 18 juillet 2010 au dimanche 15 aout inclus : messe à la Chapelle des Marins à 08h30 -Juillet : le samedi : Messe en l'Eglise Saint Pierre à 19h, sauf le sauf le samedi 31 juillet car la messe à lieu le Dimanche 01 à 10h30, à l'occasion de la Fête de la Mer -Aout : le samedi : Messe en l'Eglise Saint Pierre à 19h, y compris le samedi 14 aout Dimanche 15 aout, messeà la Chapelle des Marins à 08h30 et veillée mariale à 20h30 |
|
| Le dimanche : Messe à 08h00 à la Chapelle des Marins | ||
| Accés Internet | |||
|---|---|---|---|
| Cybersite | rue Perrée | le mardi 10h-12h et 16h30-18h30 le Jeudi 10h-12 et 15h-16h Le samedi 09h30-12h00 Fermé jusqu'à nouvel ordre, suite à un vol du materiel informatique |
03 22 60 09 99 |
| Office de Tourisme Point d'accés WI-FI FON |
2, Place Aristide Briand | En continu | 03 22 26 61 15 |
| Banques et distributeurs automatiques | ||
|---|---|---|
| Crédit Agricole | 1, Place Courbet | 0 810 001 952 |
| Trésorerie | 37, Quai du Romerel - 80230 Saint-Valéry-sur-Somme | 03 22 60 82 50 |
| Casino | Boulevard du Général Sizaire | 03 22 26 71 56 |
| La Poste | ||
| 6, rue Docteur Bourjot | Tél. : 03 22 26 05 30 | |
| La Boite aux lettres est située rue Thiers | fax : 03 22 26 05 34 | |
| Bibliothèque Municipale | ||
|---|---|---|
| rue Perrée | Tél. : 03 22 26 31 78 | |
| Horaires d’ouverture | ||
| Lundi | de 15 h à 17 h | |
| Mardi | de 9 h 30 à 11 h 30 | |
| Mercredi | de 15 h à 17 h | |
| Jeudi | de 17 h à 19 h | |
| Vendredi | de 9 h 30 à 11 h 30 | |
| Samedi | de 14 h à 15 h | |
| Centre médico social | |
|---|---|
| Place Alphonse Marseille | Tél. : 03 22 26 53 09 |
| Maison de retraite | |
|---|---|
| 137, rue du Maréchal Foch | Tél. : 03 22 26 02 20 |
| Vétérinaires | |
|---|---|
| Docteur Bulvestre, 17 place Clémenceau | Tél. : 03 22 26 57 47 |
| Societe Protectrice des Animaux | |
|---|---|
| Refuge d’Etalondes | Tél. : 02 35 86 04 66 |
| Objets encombrants | |
|---|---|
| Déchetterie, rue du Mont Roti | Tél. : 03 22 60 09 99 |
| Enlèvement des déchets ménagers | |
|---|---|
| Cayeux | Lundi et Jeudi matin (hiver) / Lundi, Mercredi et Vendredi matin (été) |
| Brighton les Pins, La Mollière, Le Hourdel | mercredi et vendredi |
| Le Marais, Hurt, L’Enviette | Mardi et Jeudi |
| Un calendrier des jours de ramassage de tri sélectif est disponible en Mairie ainsi qu’à L’Office de Tourisme | |
| Le ramassage est susceptible de se dérouler dés 6 h du matin (S’adresser à la Communauté de Communes.) | |
| Service des eaux | |
|---|---|
| Abbeville | Tél. : 03 22 20 46 52 |
| EDF / GDF | |
|---|---|
| Dépannage EDF | 0810 333 080 |
| Dépannage GDF | 0810 433 080 |
