Horaires des Marées
Mars 2010 - Prédictions à 7 jours
| Date | Matin | Après-midi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient | Pleine mer | Basse mer | Coefficient | Pleine mer | Basse mer | ||
| Ven | 19 | 88 | 2h26 | 9h31 | 86 | 14h41 | 21h45 |
| Sam | 20 | 84 | 2h55 | 10h02 | 80 | 15h11 | 22h16 |
| Dim | 21 | 76 | 3h26 | 10h34 | 70 | 15h45 | 22h50 |
| Lun | 22 | 65 | 4h02 | 11h11 | 59 | 16h25 | 23h30 |
| Mar | 23 | 53 | 4h49 | 11h59 | 47 | 17h21 | - |
| Mer | 24 | 42 | 5h58 | 0h26 | 39 | 18h47 | 13h05 |
| Jeu | 25 | 40 | 7h37 | 1h47 | 45 | 20h31 | 14h37 |
Prédictions pour Cayeux-sur-Mer, calculées par le SHOM ©
Autorisation de reproduction n° 426-2009
Reproduction non vérifiée par le SHOM
Consulter l'annuaire des marées du SHOM
www.shom.fr
Conseils de sécurité en baie de Somme
Pour votre sécurité, il est obligatoire de quitter la baie 3h avant la pleine mer. Il est conseillé de ne pas s'aventurer seul en baie. Des sorties encadrées par des guides professionnels sont proposées pour découvrir ce milieu exceptionnel en toute sécurité.